Design und Rahmen der Solarmodul-Montagestruktur
Herkunftsort | Xiamen China (Festland) | Markenname | Kunstzeichen |
Modusnummer | AS-ARH-07B | Spezifikationen | L76 * B52,2 * H62,3 mm |
Material | Aluminium 6005-T5 | Anwendung | Solarmodul-Dachmontagesystem |
Oberflächenbehandlung | über 10um eloxiert | Verpackung | Kartons, Sperrholzpaletten / Fälle |
Farbe | Silber- | Zertifikat | ISO / CE / SGS / AS / NZS / JIS / ASCE7-10 |
Schlüsselwort | Solarmodul-Montagestrukturdesign, Solarmontagestruktur und -rahmen, Solarmontagestruktur | Lebensdauer | 25 Jahre |
Qualitätsgarantie | 20 Jahre |
Verkaufseinheiten | per setzt | Pakettyp | Kartons, Sperrholzpaletten / Fälle | ||||||||||
Blei Zeit : |
|
Design und Rahmen der Solarmodul-Montagestruktur
nicht durchdringend und railless Lösung, es ist wasserdicht und kostengünstig, direkt mit Mittel- und Endklemmen arbeiten einfach zum Verpacken, Transportieren und Installieren
Kategorie : Aluminium Dachhalterung
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
AS-ARH-01 | AS-ARH-02 | AS-ARH-03F3 | AS- ARH-03 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
AS- ARH-04 | AS- ARH-04B | AS- ARH-06 | AS- ARH-07 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
AS- ARH-07B | AS- ARH-08A | AS- ARH-08B | AS- ARH-10A | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
AS- ARH-10B | AS- ARH-11 | AS- ARH-12 | AS- ARH-13 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
AS- ARH-15 | AS- ARH-18D | AS- ARH-G1 | AS-ARH-03K | |||
![]() | ||||||
AS-ARH-20 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
AS-N50-01A | AS-N50-02E | AS-N50-02F | AS-N50-03 |
![]() | ![]() | ||
AS-N50-N5 | AS-N50-N5B |